C.C.N.L. EDILIZIA - PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE RETRIBUZIONI
(Ultima variazione intervenuta: 1° luglio 1998)
IMPIEGATI - Stipendi minimi mensili               
LIVELLO   PAGA CONTINGENZA E.E.T E.D.R. PREMIO INDENNITÀ TOTALE  
    BASE       PRODUZIONE MENSA-TRASP MENSILE  
IMPIEGATI 1^ SUPER E QUADRI (7° LIV)        1.598.706            1.033.628         77.628       20.000             286.287               11.747        3.027.996  
IMPIEGATI 1^ (6° LIV)        1.438.835            1.025.513         69.865       20.000             267.458               11.747        2.833.418  
IMPIEGATI 2^ (5° LIV)        1.199.029            1.013.339         58.221       20.000             219.195               11.747        2.521.531  
ASSISTENTI TECNICI (4° LIV)        1.119.094            1.009.284         54.339       20.000             189.881               11.747        2.404.345  
IMPIEGATI 3^ (3° LIV)        1.039.159            1.005.227         50.458       20.000             171.748               11.747        2.298.339  
IMPIEGATI 4^ (2° LIV)           935.243               999.950         45.412       20.000             154.666               11.747        2.167.018  
IMPIEGATI 4^ PRIMO IMPIEGO (1° LIV)           799.353               993.053         38.814       20.000             133.911               11.747        1.996.878  
OPERAI -  Valori orari minimi di retribuzione  
CATEGORIE PAGA CONTINGENZA E.E.T. E.D.R. INDENNITÀ INDENNITÀ INDENNITÀ TOTALE
    BASE       DI SETTORE DI MENSA TRASPORTO PARZIALE
GUARDIANI  SENZA ALLOGGIO            3.802,32              4.583,46           92,31               546,38               200,00  (***)              9.224
GUARDIANI CON ALLOGGIO            3.379,84              3.819,43           76,92               655,66               166,67  (***)              8.099
OPERAIO COMUNE            4.620,54              5.740,19         224,36       115,61               828,38               687,50  (***)            12.217
OPERAIO QUALIFICATO            5.406,03              5.780,06         262,50       115,61               951,61               687,50  (***)            13.203
OPERAIO SPECIALIZZATO            6.006,70              5.810,56         291,66       115,61            1.049,23               687,50  (***)            13.961
OPERAIO IV LIVELLO            6.468,75              5.834,01         314,10       115,61            1.130,99               687,50  (***)            14.551
(***) N.B. - L'INDENNITÀ DI TRASPORTO DOVUTA AGLI OPERAI E' VARIABILE IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DALLA RESIDENZA:  
NEL COMUNE DI RESIDENZA      £       600  AL GIORNO   
FINO A 20 KM                                  £    1.100  AL GIORNO   
OLTRE 20 KM                                  £    2.200  AL GIORNO   
APPRENDISTI -Valori orari minimi di trattamento retributivo 
PERIODO % PAGA CONTINGENZA E.E.T. E.D.R. INDENNITÀ TOTALE  
    BASE       DI SETTORE    
1° SEMESTRE 60%          3.243,62              3.468,04         157,50         69,37               570,97            7.509,49  
2° SEMESTRE 65%          3.513,92              3.757,04         170,63         75,15               618,55            8.135,28  
3° SEMESTRE 70%          3.784,22              4.046,04         183,75         80,93               666,13            8.761,07  
4° SEMESTRE 75%          4.054,52              4.335,05         196,88         86,71               713,71            9.386,86  
5° SEMESTRE 80%          4.324,82              4.624,05         210,00         92,49               761,29          10.012,65  
6° SEMESTRE 85%          4.595,13              4.913,05         223,13         98,27               808,87          10.638,44    
EDILIZIA - RIEPILOGO CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1999
    MENO DI 15 DIPENDENTI PIÙ DI 15 DIPENDENTI
  IMPRESA LAVORATORE TOTALE IMPRESA LAVORATORE TOTALE
  % % % % % %
FONDO PENSIONI LAV. DIP BASE 23,31     23,31    
  AGG. 0,50     0,50    
  TOT 23,81 8,89 32,70 23,81 8,89 32,70
ASSEGNI FAMILIARI   2,48 0,00 2,48 2,48 0,00 2,48
DISOCCUPAZIONE   2,41 0,00 2,41 2,41 0,00 2,41
CIG ORDINARIA   5,20 0,00 5,20 5,20 0,00 5,20
CIG STRAORDINARIA         0,60 0,30 0,90
MALATTIA   2,22 0,00 2,22 2,22 0,00 2,22
MATERNITÀ   0,66 0,00 0,66 0,66 0,00 0,66
FONDO GARANZIA TFR   0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20
TOTALE   36,98 8,89 45,87 37,58 9,19 46,77
ALIQUOTE DI RIFERIMENTO PER IL       
CALCOLO DELLA RIDUZIONE    39,66% - 19,03% (FPLD) =     40,26% - 19,03% (FPLD) =   #RIF!
CONTRIBUTIVA EX ART. 29 L. 341/95 9,60% - 0,90% (FISCALIZZ.) =     9,60% - 0,90% (FISCALIZZ.) =   #RIF!
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI          
A CARICO IMPRESA    5.030 SETTIMANALI FORFETTARIE  
A CARICO LAVORATORE 5,54% SU IMPONIBILE CONTRIBUTIVO